TOP |
2009/02/18 Project Started. |
(最終更新日:2022-01-27 17:56:25)
順番 | P名 | 投稿数 | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 出演アイドルとジャンル | |||||||||||||||||||||||||||||||
3001 | 秋月律子P | 22 | 79,210 | 2,334 | 969 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3002 | どっかのサラリーマンP | 1 | 79,193 | 1,615 | 326 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3003 | 赤羽根p 百 | 1 | 79,193 | 1,615 | 326 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3004 | 准将P 百 | 47 | 79,187 | 1,808 | 510 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3005 | バブリシャスP | 8 | 79,166 | 568 | 1,880 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3006 | CMのみ四季P | 1 | 79,107 | 5,278 | 1,387 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3007 | 弱P | 41 | 79,093 | 7,557 | 469 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3008 | 意味不明の神OP 百 | 3 | 79,021 | 6,286 | 1,032 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3009 | 早く戻って淫の蘭P | 1 | 78,977 | 1,875 | 3,536 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3010 | 皆本P | 8 | 78,861 | 1,807 | 758 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3011 | kedaP 百 | 26 | 78,819 | 2,669 | 646 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3012 | ブラマトP | 26 | 78,782 | 5,331 | 540 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3013 | マキュロP作品 | 1 | 78,643 | 13,630 | 1,940 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3014 | ヒカレーP | 6 | 78,619 | 2,992 | 1,095 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3015 | 柿P 百 | 21 | 78,605 | 2,652 | 1,255 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3016 | ftzP | 33 | 78,594 | 2,402 | 1,009 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3017 | 靴下P 百 | 35 | 78,362 | 2,616 | 2,428 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3018 | みそしるP | 26 | 78,311 | 1,699 | 3,394 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3019 | 聖ジェルノンP 百 | 23 | 78,283 | 4,802 | 1,247 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3020 | おなみP 百 | 41 | 78,249 | 1,914 | 1,159 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3021 | ぎんねこP 百 | 23 | 78,231 | 4,265 | 819 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3022 | スペランカーP | 1 | 78,121 | 2,093 | 184 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3023 | 闇黒月光P 百 | 38 | 78,118 | 3,269 | 636 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3024 | 9:26PMP | 42 | 78,070 | 4,932 | 692 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3025 | 伯方P | 2 | 78,063 | 2,457 | 715 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3026 | 真影P | 41 | 78,045 | 1,144 | 1,097 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3027 | 米倉京太郎P | 1 | 77,905 | 2,057 | 339 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3028 | クレオP | 25 | 77,822 | 3,202 | 1,779 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3029 | 双葉P | 30 | 77,808 | 4,425 | 1,542 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3030 | くされ戦記第三期OP | 1 | 77,798 | 7,005 | 395 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3031 | くされ戦記第3期OP | 1 | 77,798 | 7,005 | 395 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3032 | 暁P | 13 | 77,756 | 5,119 | 1,972 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3033 | 御巫P | 44 | 77,742 | 1,778 | 477 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3034 | 革靴牛乳P 百 | 33 | 77,687 | 2,867 | 536 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3035 | 同一人物CP | 1 | 77,686 | 491 | 762 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3036 | 手拍子に定評のあるノリスケP | 2 | 77,649 | 2,116 | 2,369 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3037 | k-pop 百 | 15 | 77,634 | 1,361 | 1,486 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3038 | 方向音痴に定評のある旅m@sP | 21 | 77,593 | 5,388 | 355 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3039 | 綺麗なカマトロP | 1 | 77,536 | 1,527 | 454 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3040 | かわしゃんP 百 | 21 | 77,521 | 1,458 | 1,626 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3041 | えぬやP 百 | 23 | 77,507 | 5,170 | 992 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3042 | だーいしP | 1 | 77,489 | 1,522 | 2,154 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3043 | コヤスP | 1 | 77,431 | 9,121 | 773 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3044 | 137P | 38 | 77,400 | 1,084 | 775 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3045 | のじP 百 | 16 | 77,306 | 4,292 | 803 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3046 | モロトフP 百 | 10 | 77,301 | 1,551 | 1,130 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3047 | なかなP | 24 | 77,292 | 1,287 | 3,169 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3048 | とあるP | 13 | 77,145 | 1,803 | 1,625 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3049 | 不知火P | 162 | 77,117 | 533 | 1,008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3050 | リベロP | 68 | 77,085 | 744 | 2,311 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3051 | フリ歩P | 134 | 77,066 | 4,719 | 571 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3052 | 夜這いP | 11 | 77,052 | 5,412 | 931 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3053 | カミーユP | 2 | 76,867 | 2,196 | 711 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3054 | 糸_色P 百 | 15 | 76,756 | 6,392 | 990 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3055 | doughP | 4 | 76,721 | 1,734 | 497 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3056 | それでしか再生数とれないP | 1 | 76,674 | 565 | 1,381 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3057 | 胸囲的なHP | 1 | 76,652 | 1,889 | 171 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3058 | ちびクロP 百 | 12 | 76,600 | 1,740 | 2,321 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3059 | 零P | 2 | 76,538 | 2,126 | 2,009 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3060 | アビスP | 44 | 76,529 | 3,927 | 1,106 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3061 | みっちp | 12 | 76,513 | 11,994 | 258 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3062 | ジョニさんP | 14 | 76,376 | 5,034 | 528 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3063 | ひととせP 百 | 59 | 76,288 | 1,641 | 2,093 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3064 | 布袋ミクP 百 | 4 | 76,247 | 1,909 | 1,633 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3065 | SuikazuraP | 63 | 76,233 | 2,899 | 674 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3066 | むじなP | 76 | 76,170 | 5,545 | 808 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3067 | yakumoP | 5 | 76,110 | 2,077 | 1,149 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3068 | 真奈葉P | 19 | 76,067 | 5,197 | 888 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3069 | ななななな〜P 百 | 3 | 76,052 | 3,707 | 779 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3070 | キョンP | 2 | 75,863 | 4,484 | 670 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3071 | すいっちP | 38 | 75,845 | 1,272 | 385 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3072 | 実解析P 百 | 32 | 75,843 | 2,686 | 1,145 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3073 | ライスP | 41 | 75,826 | 2,836 | 876 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3074 | 黒ボンP 百 | 4 | 75,819 | 1,355 | 686 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3075 | STEP 百 | 8 | 75,710 | 1,653 | 1,976 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3076 | 綺麗な?しゃどP | 1 | 75,666 | 915 | 2,476 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3077 | K5P | 18 | 75,625 | 2,026 | 322 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3078 | 友達いないP | 24 | 75,615 | 824 | 921 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3079 | 飯田橋P 百 | 32 | 75,548 | 2,467 | 1,705 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3080 | バナールP 百 | 33 | 75,516 | 1,182 | 2,101 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3081 | もはや、一話も飛ばせないOP | 1 | 75,508 | 5,738 | 332 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3082 | 一度限りの最強OP | 1 | 75,508 | 5,738 | 332 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3083 | みけP | 19 | 75,358 | 3,959 | 798 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3084 | 初春P | 23 | 75,333 | 4,914 | 817 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3085 | 絶対に許すP | 34 | 75,316 | 4,479 | 872 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3086 | ka-taP | 6 | 75,224 | 1,043 | 1,338 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3087 | ネコの手P 百 | 25 | 75,168 | 2,394 | 760 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3088 | GateP 百 | 9 | 75,105 | 2,087 | 2,221 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3089 | うっしーP | 51 | 75,087 | 2,423 | 621 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3090 | かーりP 百 | 26 | 75,064 | 3,706 | 789 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3091 | 愛のモヒカンP | 14 | 75,045 | 5,502 | 406 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3092 | ゼロハチP | 1 | 74,972 | 305 | 493 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3093 | よしむねP 百 | 66 | 74,970 | 4,636 | 427 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3094 | 螺旋王P | 2 | 74,960 | 424 | 1,295 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3095 | 早撃ちしぶん期P | 3 | 74,959 | 285 | 102 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3096 | キューンP 百 | 31 | 74,955 | 1,988 | 507 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3097 | 雷鳥P | 14 | 74,915 | 1,208 | 2,300 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3098 | デジタマP | 19 | 74,915 | 4,477 | 480 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3099 | メジロP | 9 | 74,869 | 1,942 | 1,728 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3100 | さくやP | 14 | 74,858 | 3,087 | 3,246 |
|
当ページのアイコンは NAGOMI様、 サイト・チラシ作成に良く使う無料アイコン素材様、 からお借りしております。
アイドルマスターはバンダイナムコゲームスの登録商標です。
TOP